//3.2 add
Máquina profissional para corte de tubos a laser
Máquina profissional para corte de tubos a laser 1000W - 4000W
Vídeo
Corte, puncionamento e esvaziamento de tubos.
●Corte de tubo de alta precisão
● Pouca perca de material
Chuck com os mais altos padrões da indústria
Alta segurança - Grande orifício interno do mandril, alta segurança para carregamento e descarregamento automático
Estabilidade forte - A estrutura de acionamento integrada melhora muito a precisão e estabilidade da transmissão
Precisão superior - A precisão do rolo é 0,005 mm e a precisão de fixação é inferior a 0,1 mm
Bom efeito à prova de poeira - Engrenagem integrada para evitar a entrada de poeira de corte
Baixo ruído - Precisão de retificação de engrenagens superiores na indústria
Inércia pequena - realiza o processamento de alta velocidade e atende ao corte rápido de pequenos acessórios de tubos
Menos rejeitos - O material pode alcançar o mandril dianteiro o mais longe possível para realizar o corte da cauda ultracurta
Forte força de aperto - A garra adota uma superfície de fricção especial para garantir que o tubo de aperto não escorregue
Alta rigidez - Projeto da estrutura do barril, alta rigidez de suporte e forte estabilidade
Fixação de tubo moldado - suporta uma variedade de perfis para evitar que as conexões do tubo escorreguem
A mesa tem vida longa com a mais alta qualidade da indústria
Camada soldada de estrutura de gaiola de alta resistência → recozimento de alta temperatura, armazenamento de longo prazo → Processamento de moagem de pórtico, antivibração, antitorção, antideformação
Acessórios de alta qualidade e o desempenho final
Equipado com corrente de arrasto IGUS e cabo, resistente à flexão e fio ininterrupto
O anel de vedação que vêm na junta do tubo de ar evita impurezas
Computador industrial profissional, design resistente a altas temperaturas, garantindo desempenho de trabalho em plena carga
Menos percas de material
Insira o mandril principal no mandril frontal para encurtar a distância entre o mandril principal e a cabeça de corte para evitar grandes percas de material.
Quando a peça de trabalho é mais longa ou o tamanho do tubo é maior, o mandril dianteiro se move para garantir a precisão do corte
Pesquisa e desenvolvimento independentes de sistema de corte inteligente
1. Sistema CNC dedicado de corte de tubos, apoiando o posicionamento do ponto de interrupção, corte contínuo, configuração do processo de canto e outras funções
2. Meça automaticamente o desvio do tubo para melhorar a precisão do corte
3. Com software especial de corte e agrupamento de tubos, suporte para agrupamento de peças únicas e multipartes, co-edge, classificação automática e outras funções
Excelente sistema de remoção de poeira
O sistema de remoção de poeira é pesquisado e desenvolvido de forma independente pela Glorystar Laser.
Projeto de ventilação dentro do mandril e dentro do tubo para reduzir a escória pendurada no tubo
Suporta uma variedade de processamentos de perfis
Parâmetro técnico
Largura de processamento (L/W) | 6000mm x φ220mm | Área da máquina | 11380mm×3000mm |
Comprimento do eixo X | 500mm | Volume da máquina | 10380mmx2000mmx2500mm |
Comprimento do eixo Y | 7000mm | Sistema CNC | Sistema de corte de tubo CypCut |
Comprimento do eixo Z | 400mm | Monitor | 19″LCD |
Comprimento do eixo W | Rotação infinita | ||
Potência do laser | Selecionado por clientes | ||
Precisão de posicionamento do eixo X / Y | ≤0.05mm | Modo de direção | Gear rack dual drive |
Precisão de posicionamento repetido do eixo X / Y | ≤0.03mm | Capacidade máxima de suporte do tubo | 270Kg |
Velocidade máxima de posicionamento sintético | 100m/min | Peso da máquina | 5.5T |
Aceleração máxima | 1G | Potência da máquina | 10KW(Não incluiu dispositivo a laser e chiller) |
Comprimento máximo de corte do tubo | φ20-220mm | Etapa | 3 |
Peso máximo de corte do tubo | 45Kg/M | Tensão nominal de energia | 380V |
Nível de proteção de potência total | IP54 | Freqüência | 50Hz |
Tipos de tubos cortáveis e seus intervalos
Tipos de tubo | Faixa máxima de corte de tubo (Peso total < 180KG) | Comprimento padrão | Material restante | Observações | |
1 | Tubo circular | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | Corte normal: 500mm ; Usando a função de material restante mais curta: 10 mm | Ao cortar os últimos componentes, o erro de tamanho se tornará maior, é recomendado aumentar a centralização antes de cortar |
2 | Tubo quadrado | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | Tubo retângulo | O eixo curto > 15 mm, círculo circunscrito < 220 mm (a maioria das especificações 200 mm * 50 mm) | 6000mm | ||
4 | Elipse ou tubo oval plano | O eixo curto > 15 mm, o eixo principal < 220 mm | 6000mm | ||
5 | Aço de canal | Mandris normais podem prender o canal de aço No.10 e o abaixo; alongar os mandris pode prender o aço do canal No.16 no máximo | 6000mm | Ao cortar os últimos componentes, o erro de tamanho se tornará maior, a viga I / H-steel requer foco manual e cabeça de corte de ponta afiada | |
6 | Viga em I | Normal chucks can clamp the major axis of No.10 I-beam; adopting the channel or I-beam chucks can clamp No.16 I-beam at most | 6000mm | ||
7 | Aço H | the major axis<160mm, Circumscribed circle <220mm | 6000mm | ||
8 | Aço de ângulo igual | Mandris normais podem prender aço de ângulo igual No.10 no máximo | 6000mm | ||
9 | Ângulo de aço desigual | Mandris normais podem prender aço de ângulo igual No.10 / 8 no máximo | 6000mm |
Armazém de carregamento
Especificações do tubo | Technical parameters |
Tubo circular | 6000mm x φ120mm(φ120-20mm) |
Tubo quadrado | 6000mm x 120mm(120-20mm) |
Tubo retângulo | 6000mm x 120m(Tamanho da borda curta> 20 mm; Tamanho do lado longo <120 mm) |
Peso máximo de um tubo | 120kg(20KG/M) |
Maximum weight of tube that can be lifted to | 2500kg |
Parâmetros de potência | |
Fase de potência | 3 |
Tensão e frequência nominal de energia | 380V 50Hz |
Consumo de energia instalada | <4.5KW |
Nível de proteção de energia | IP54 |
Peso e tamanho | |
Weight | 4200kg |
Size(L/W/H) | 7000mmx2000mmx2000mm |
Área de cobertura | 7000mmx2000mm |
Amostras de peças
Copyright © Dongguan GloryStar Laser Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. |
Mapa do site
Condições e políticas | Vantagens e perspectivas
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM