//3.2 add
Máquina de corte a laser de fibra de grande formato tipo órbita terrestre 6000W-20000W
Corte de chapa grande e grosa
Suporta corte de lote de longo prazo de 20mm + chapas médias a grossas, espessura extrema de 70mm, a largura de processamento é de até 3200mm, o comprimento de processamento pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
Mesa segmentada do tipo trilho de solo, formato de processamento livremente personalizado
A base da máquina é projetada com um tipo de trilho de aterramento segmentado, que pode ser customizado para um formato de processamento mais longo de acordo com as necessidades do cliente.
Remoção de poeira da partição automática de alta pressão negativa
Tem design de remoção de poeira da partição de alta pressão negativa, que pode reduzir a fumaça e a poeira gerada pela máquina durante o processo de trabalho e atender às necessidades dos usuários para uma produção ambientalmente correta.
Parâmetro técnico
Nome de código de largura | 13030L | |
largura máxima do material(mm) | 13000*3000 | |
Eixo X - Curso de trabalho (mm) | 3080 | |
Eixo Y - Curso de trabalho (mm) | 13100 | |
Eixo Z - Curso de trabalho (mm) | 150 | |
Eixo X/Y - Precisão de posicionamento | ±0.05mm/m | |
Eixo X/Y - Precisão de posicionamento repetida | ≤0.03mm | |
Velocidade máxima de posicionamento sintético | 140m/min | |
Aceleração máxima | 2.1G | |
Largura da fenda | 0.1-0.5mm (Valor medido abaixo de 3 mm de espessura) | |
Aspereza da fenda | Ra3.2-Ra25.4 (Valor medido abaixo de 3 mm de espessura) | |
Faixa de espessura máxima de corte | Consulte a tabela de parâmetros artesanais | |
Unidade mínima de configuração | 0.001mm | |
Área de cobertura da máquina-ferramenta (mm) | 17000*7000 | |
Volume do host (mm) | 16500*5250*2000 | |
Sistema CNC | CpyCut | |
Monitor | 27″LCD | |
Modo de direção | Acionamento duplo de cremalheira | |
Capacidade máxima de carga da mesa de trabalho (T) | 18 | |
Peso da máquina (T) | 20 | |
Consumo total de energia instalada (aproximadamente) | Potência do laser: 8000W | 80kW |
Potência do laser: 12000W | 120kW | |
Potência do laser: 15000W | 150KW | |
Potência do laser: 20000W | 200KW | |
Potência do laser: 30000W | 300KW | |
Requerimentos poderosos | AC380V,50Hz;3P+N+PE | |
Nível de proteção de potência total | IP54 |
Amostras de peças
Copyright © Dongguan GloryStar Laser Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. |
Mapa do site
Condições e políticas | Vantagens e perspectivas
ENVIE-NOS UMA MENSAGEM